Технические данные
| Тип Подача |
вертикальный погружной 150 м³/ч |
| Напор Потребляемая мощность |
63 м 50 кВт |
| Частота вращения Уплотнение вала |
1450 об/мин двойное торцовое |
| Штуцер на нагнетании | Ду 250 |
Характеристика среды
| Среда Температура среды Плотность |
вода с осадком до 30°C 1000 кг/м³ |
Материальное исполнение
| Корпус Рабочее колесо Вал |
чугун чугун SS 41 |
Электродвигатель
| Фаза/напряжение/частота Мощность Частота вращения |
3/400В/50 Гц 75 кВт 1450 об/мин |
Объём поставки
Насосный агрегат в сборе с электродвигателем.
Исходные данные
Рабочая среда и ее свойства:
| Перекачиваемая среда | Вода |
| Температура среды | 9°C |
| Плотность | 0,999 кг/м³ |
| Давление пара | 0,012 кг/см² абс. |
| Вязкость | 1 сПз |
Требуемые технические характеристики:
| Производительность: | |
| Номинальная | 112,5 м³/ч |
| Расчетная | 120 м³/ч |
| Давление: | |
| Нагнетание | 2,9 кг/см² |
| Всас | - 0,1 кг/см² |
| Дифференциальное | 3,0 кг/см² |
| Общий напор | 30 м |
| NPSHa | 9,2 м |
| Электропитание | 380 В/ 50 Гц/ 3 ф |
Конструктивные характеристики:
| Ду всас | 100 ANSI#125 FF (Position - END) |
| Ду нагнетание | 100 ANSI#125 FF (Position - TOP) |
Рабочая среда и ее свойства:
| Перекачиваемая среда | Вода |
| Температура среды | 9°C |
| Плотность | 0,999 кг/дм³ |
| Вязкость | 1 сПз |
Технические характеристики насоса:
| Производительность | 120 м³/ч |
| Давление: | |
| Всас | 0,000 бар |
| Нагнетание | 2,939 бар |
| Максимальное давление нагнетания | 3,233 бар |
| Дифференциальный напор | 30 м |
| Минимальный расход | 28,7 м³/ч |
| NPSHa | 9,2 м |
| NPSHr | 3,5 м |
| КПД | 74,7 % |
| Частота вращение вала | 2900 об/мин |
| Температура окружающей среды | 20°C |
Конструктивные характеристики:
| Фланец всаса | DN 100 ANSI150 (Position - End) |
| Фланец нагнетания | DN 80 ANSI150 (Position - Top) |
| Тип рабочего колеса | Закрытый |
| Количество ступеней | 1 |
| Вращение | CW |
| Соединение с электродвигателем | Муфтовое, с эластичным элементом |
| Уплотнение вала | Мягкая набивка |
| План промывки уплотнения | Plan 01 |
Электродвигатель:
| Мощность | 18,50 кВт |
| Частота вращения | 2900 об/мин |
| Электропитание | 380 В/ 50 Гц/ 3 ф |
| Монтажное исполнение | B3 |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Температурный класс | B |
Материальное исполнение:
| Корпус | Нержавеющая сталь DIN 1.4404 |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь DIN 1.4404 |
| Вал | Нержавеющая сталь DIN 1.4404 |
| Уплотнительное кольцо корпуса | Нержавеющая сталь DIN 1.4404 |
| Уплотнительная прокладка | FPM (фтор полимер) |
| Защитная крышка муфты | Углеродистая сталь |
| Рама-основание | Углеродистая сталь |
Графики рабочих характеристик насоса
Типовой чертеж насоса
| A | B | UPN | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 440 | 100 | 0 | 3 | 100 | 900 |
| G | H | L | P | Q | N | I/S |
| 405 | 180 | 648 | 523 | 505 | 1136 | 4/18 |