ОПИСАНИЕ
Технические данные
| Тип | вертикальный погружной |
| Производительность | 150 м³/ч |
| Напор | 20 м |
| Диаметр рабочего колеса | 274,8 мм |
| Штуцер всас | DN 150 мм BS 4505-16/3 |
| Штуцер нагнетание | DN 100 мм BS 4505-16/3 |
| Частота вращения | 1470 об/мин |
| КПД насоса | 60,46 % |
Характеристика среды
| Среда | пульпа смеси H3PO4 и H2SO4 |
| Кислотность | SO3≈15 г/л, P2O5=37% |
| Температура среды | до +95ºС |
| Плотность | 1500-1650 кг/м3 |
| Концентрация твердых частиц | 30-40% |
| Мах размер частиц | 0,2 мм |
Материальное исполнение
| Погружная часть | Sanicro 28 |
| Проточная часть | Sanicro 28 и SS 904L |
| Остальные части | Mild steel и литой чугун |
Привод
| Напряжение/частота | 380 В/ 50 Гц |
| Количество полюсов | 4 |
| Мощность | 30 кВт |
| Частота вращения | 1470 об/мин |
| Класс защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
Объем поставки
Насос поставляется с электродвигателем, кронштейном, муфтой и защитой муфты.
ОПИСАНИЕ
Технические данные
| Тип | вертикальный погружной |
| Производительность | 150 м³/ч |
| Напор | 20 м |
| Диаметр рабочего колеса | 277 мм |
| Штуцер всас | DN 150 мм ANSI Class 125/150 |
| Штуцер нагнетание | DN 100 мм ANSI Class 125/150 |
| Частота вращения | 1470 об/мин |
| КПД насоса | 59,14 % |
Характеристика среды
| Среда | пульпа смеси H3PO4 и H2SO4 |
| Кислотность | SO3≈15 г/л, P2O5=37% |
| Температура среды | до +95ºС |
| Плотность | 1500-1650 кг/м3 |
| Концентрация твердых частиц | 30-40% |
| Мах размер частиц | 0,2 мм |
Материальное исполнение
| Погружная часть | Sanicro 28 |
| Проточная часть | Sanicro 28 и SS 904L |
| Остальные части | Mild steel и литой чугун |
Привод
| Напряжение/частота | 380 В/ 50 Гц |
| Количество полюсов | 4 |
| Мощность | 45 кВт |
| Частота вращения | 1470 об/мин |
| Класс защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
Объем поставки
Насос поставляется с электродвигателем, кронштейном, муфтой и защитой муфты.
ОПИСАНИЕ
Технические данные
| Тип | вертикальный погружной |
| Производительность | 150 м³/ч |
| Напор | 20 м |
| Диаметр рабочего колеса | 277 мм |
| Штуцер всас | DN 150 мм ANSI Class 125/150 |
| Штуцер нагнетание | DN 100 мм ANSI Class 125/150 |
| Частота вращения | 1470 об/мин |
| КПД насоса | 59,14 % |
Характеристика среды
| Среда | пульпа смеси H3PO4 и H2SO4 |
| Кислотность | SO3≈15 г/л, P2O5=37% |
| Температура среды | до +95ºС |
| Плотность | 1500-1650 кг/м3 |
| Концентрация твердых частиц | 30-40% |
| Мах размер частиц | 0,2 мм |
Материальное исполнение
| Погружная часть | Sanicro 28 |
| Проточная часть | Sanicro 28 и SS 904L |
| Остальные части | Mild steel и литой чугун |
Привод
| Напряжение/частота | 380 В/ 50 Гц |
| Количество полюсов | 4 |
| Мощность | 45 кВт |
| Частота вращения | 1470 об/мин |
| Класс защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
Объем поставки
Насос поставляется с электродвигателем, кронштейном, муфтой и защитой муфты.