Описание
Технические данные
| Тип | вертикальный, подвесной |
| Производительность | 25 м³/ч |
| Напор | 32 м |
| Диаметр рабочего колеса | 164 мм |
| Частота вращения | 2920 об/мин |
| Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) |
| Потребляемая мощность | 9,51 кВт |
| Кавитационный запас | 4,9 м |
| Уплотнение вала | сальниковое |
| Штуцер нагнетание | Ду40 Ру16 DIN 2501 (2.72) |
| Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
| Среда | уранилтрикарбонат аммония |
| Количество твердых частиц | до 100 г/м3 |
| Температура окружающей среды | -40 … +40 оС |
| Рабочая температура | до +60 оС |
| Плотность | 1200 кг/м³ |
Материальное исполнение
| Корпус на всасе | 1.4552 |
| Крышка корпуса | 1.4552 |
| Рабочее колесо | 1.4552 |
| Вал | 1.4541 |
| Опора подшипника | 1.0619 |
| Пластина основания | 1.4541 |
Привод
| Напряжение/частота | 400 В/50 Гц |
| Мощность | 15 кВт |
| Частота вращения | 2920 об/мин |
| Класс защиты | IP 55 |
| Взрывозащита | EEx de IIС Т4 |
| Конструкция | IM V1 |
| Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без устройства формирования сигнала |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным кожухом муфты, пластиной основания.