Нагрузка и моменты патрубков
№ | Размер насадки и местоположение | Нагрузка на патрубки (N) | Момент (N - m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fx | Fy | Fz | Fr | Mx | My | Mz | Mr | |||
1 | на всасе | 14” сторона | 7120 | 8900 | 5780 | 12780 | 6370 | 3120 | 4750 | 8540 |
на нагнетании | 16” сторона | 8450 | 10230 | 6670 | 14850 | 7320 | 3660 | 5420 | 9820 |
Максимальная допустимая нагрузка на патрубки и моменты
Ключ
Система координат для нагрузок и моментов – горизонтальные насосы с боковыми патрубками на всасе и на нагнетании.
Предполагаемые кривые рабочих характеристик
Наименование | Норм. | Макс. | Мин. |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.234 | ||
Температура (°C) | 113 | ||
Вязкость (спз) | 0.541 | ||
Произв. (м3/ч) | 1971 | ||
Мощность на валу (кВт) | 603 | ||
Общий напор (м) | 115.5 | ||
КПД (%) | 79 | ||
Скорость (об./мин.) | 1492 |
Перечень смазочных материалов
Оборудование | Смазываемая деталь | Метод смазки | Количество первоначальной заправки (л) (установка/позиция) | Смазывающий материал: спецификация или рекоменд марка | Частота ТО | Дополнительная заправка (л) (*2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осмотр | Замена | Пополнение | ||||||
Реверсивный насос | ↓ | Кольцевая | 3.5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 0,2 |