Насос выбирается для среды с минимальной температурой окружающего воздуха +10°C
Нагнетательное отверстие может быть включено в конструкцию по выбору производителя.
Минимальный поток является запорным. Расчетная точка является единственной точкой, при которой гарантируются рабочие характеристики.
Максимальное значение мощности зависит от максимальной удельной плотности 0,62 S.G.
Гидростатические испытания проводятся на первой и второй ступенях отдельно, благодаря различным параметрам фланцев.
Рабочие условия
Ед. изм. | Нормальное значение | Расчетное значение | Максимальное значение | |
---|---|---|---|---|
Расход | м3/ч | 28,0 | 34,0 | 39,0 |
Относительная плотность | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
Вязкость при расчетной температуре | сП | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Давление пара | psi абс. | 177,8 | ||
Рабочая температура | C | 76 | 78 | 78 |
Давление на всасывании | бар и.д. | 14,0 | 27,5 | 27,5 |
Давление нагнетания | бар и.д. | 176,9 | 196,3 | |
Дифференциальное давление | бар и.д. | 149,4 | ||
Разностный напор | метры | 1385,0 | ||
Эффективный положительный напор на всасывании насоса, существующий в рассматриваемой системе | метры | 8,2 |
Номинальная производительность системы
Ед. изм. | Нормальное значение | Расчетное значение | Максимальное значение | |
---|---|---|---|---|
КПД насоса, % | 46,3 % | |||
Мощность | кВт | 305 | 334 | |
эффективный положительный напор, требуемый на всасывании для работы насоса, для воды | метры | 5,76 | ||
Максимальный расчетный напор через насосное колесо | метры | 1489,8 | ||
Минимальный устойчивый непрерывный поток | м3/ч | 22,1 |
Ед. изм. | Нормальное значение | Расчетное значение | Максимальное значение | |
---|---|---|---|---|
КПД насоса, % | 46,3 % | |||
Мощность | кВт | 305 | 334 | |
эффективный положительный напор, требуемый на всасывании для работы насоса, для воды | метры | 5,76 | ||
Максимальный расчетный напор через насосное колесо | метры | 1489,8 | ||
Минимальный устойчивый непрерывный поток | м3/ч | 22,1 |
Ед. изм. | Ступень 1 | Ступень 2 | |
---|---|---|---|
Минимальный диаметр насосного колеса | мм | 133,145 | 153,608 |
Номинальный диаметр насосного колеса | мм | 140,152 | 161,692 |
Максимальный диаметр насосного колеса | мм | 143,613 | 165,685 |
Диаметр диффузора | мм | 13,070 | 12,168 |
Частота вращения | об./мин | 12300 | 12300 |
Приведённая частота вращения | м3/ч/м | 596 | 481 |
Приведённая частота вращения на всасывании | м3/ч/м | 19290 | 8132 |
Разделение напора | 42,9 % | 57,1 % |
Характеристика уплотнения
Ступень 1 | Ступень 2 | ||
---|---|---|---|
Тип уплотнения | Двойное | Каскадное | |
Давление промывочной жидкости | бар и.д. | 15,0 | 103,4 |
Расход промывочной жидкости | м3/ч | 1,14 | 1,14 |
Давление промежуточной жидкости | бар и.д. | 36,4 | 51,7 |
Расход промежуточной жидкости | м3/ч | 1,14 | 1,14 |
Промывочная жидкость (чистота < 5 m) | Аммиак | ||
Промежуточная жидкость (чистота < 5 m) | Аммиак |
Материалы
Кожух насоса | Нерж. сталь 316L |
Корпус уплотнения | Нерж. сталь 316L |
Диффузор | Нерж. сталь 316L |
Насосное колесо | Нерж. сталь 316L |
Индуктор | Нерж. сталь 316L |
Высокооборотный вал | Сталь 9310 |
Главное колесо редуктора | Сталь 4340 |
Гидростатические испытания | Без воды | |
Испытания производительности | Без воды | Пониженная скорость |
Испытания эффективного положительного напора на всасывании насоса | Без воды | Пониженная скорость |
Ходовые испытания | Без воды | Пониженная скорость |
Демонтированная мокрая сторона | Без воды | |
Проверка поверхностей | Без воды |
Характеристики редуктора
Смазочная система: | Смазочное масло, подаваемое под давлением |
Смазочное масло: | легкое турбинное масло класса 32 по ISO |
Тип теплообменника: | охлаждаемый водой |
Материалы теплообменника: | Трубки 304 SS, оболочка CS |
Тип соединение: дисковая прокладка | Прокладка: 609,6 мм |
Характеристики электродвигателя
Скорость вращения при полной нагрузке Номинальная мощность: |
2960 340 кВт |
Напряжение/фаза/частота: Коэффициент перегрузки: |
6000/3/50 1,00 |
Рама: | |
Исполнение: Тип подшипника: |
EEx d IIC T3 шариковый |
Смазка: Участок: |
смазочная жидкость Класс I зона 2, Группа IIA |
Соответствующие спецификации: |
Технические данные
Тип | горизонтальный, многоступенчатый |
Производительность | 45 м³/ч |
Напор | 294 м |
Давление на всасе | max 6,5 бар |
Диаметр рабочего колеса | 214 мм |
Частота вращения | 2985 об/мин |
Направление вращения | против часовой стрелки (см. со стороны привода) |
Мощность | 64,16 кВт |
Кавитационный запас | 2,02 м |
Уплотнение вала (согл.API 682) | двойное, картриджного типа |
Схема циркуляции по API | план 53 |
Штуцер всас | DN100 РN10 DIN 2501 |
Штуцер нагнетание | DN50 РN63 DIN 2501 |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Среда | раствор карбамата |
Температура окружающей среды | -37…+40 оС |
Температура среды | +68…+110 оС |
Температура кристаллизации | +55 0С |
Плотность | 1000-1151 кг/м³ |
Вязкость | 0,19 сП |
Давление пара | 3,5 бар |
Материальное исполнение
Корпус | 1.4408 |
Рабочее колесо | 1.4408 |
Импеллер | 1.4408 |
Диффузор | 1.4408 |
Вал | 1.4057 |
Фонарь подшипника | 1.0619 |
Защитная втулка вала | 1.4571 |
Привод
Напряжение/частота | 400 В/50 Гц |
Мощность | 90 кВт |
Частота вращения | 2975 об/мин |
Взрывозащита насоса | EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки | EEx d |
Класс защиты | IP 55 |
Конструкция | IM B3 |
Класс изоляции | F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным (искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием со сборным резервуаром и дренажной пробкой, термосифонной системой (согласно API план 53), ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.
Перекачиваемая среда: | раствор карбамата аммония |
Плотность: | 0,95 кг/дм³ |
Вязкость: | 0,8 сП |
Давление насыщенных паров: | 980 мм. рт. ст. |
Температура среды: | +45... +60 °С |
РН перекачиваемой среды: | 7,5 |
Характеристики предложенного насосного агрегата
Тип насоса: | горизонтальный, центробежный по API 610 |
Производительность: | 75 м³/ч |
Общий дифференциальный напор: | 740 м |
Количество ступеней: | 1 |
Кавитационный запас насоса NPSH(r): | 13 м |
Уплотнение вала: | механическое двойное Циркуляция затворной жидкости согласно API plan 53 |
Потребляемая мощность: | 225,6 кВт при 4871 об/мин. |
Эффективность: | 70% |
Штуцера
Ду всас: | 3" 300 LBS ANSI |
Ду нагнетание: | 2" 300 LBS ANSI |
Дренаж корпуса насоса: | 3/4" 300 LBS ANSI |
Электродвигатель: | 380В / 3 ф /50 ГЦ (IP55) |
Привод: | через мультипликатор |
Мощность: | 300 кВт |
Макс. частота вращения: | 5443 об/мин. |
Материальное исполнение насоса
Внешний корпус: | DUPLEX (высоколегированный хромоникельмолибденовый сплав) |
Внутренний корпус: | DUPLEX |
Трубка пито: | DUPLEX |
Манифольды с патрубками: | DUPLEX |
Вал (не контактирует с перекачиваемой средой): | ASTM 4140HT (низколегированная конструкционная сталь) |
Уплотнительные детали: | 316L (нержавеющая хромоникельмолибденовая сталь) |
Втулка: | 316L |
Габаритные размеры насосного агрегата:
Ширина: | 1250 мм |
Длина: | 3600 мм |
Высота: | 1360 мм |
Вес: около | 4000 кг |
Объем комплектации:
Насос в комплекте с двигателем, мультипликатором, муфтой с защитным кожухом, рамой основанием и комплектом запасных частей на три года эксплуатации.
Кривые зависимостей основных рабочих параметров насоса
Перекачиваемая среда: | раствор карбамата аммония |
Плотность: | 0,95 кг/дм³ |
Вязкость: | 0,8 сП |
Давление насыщенных паров: | 980 мм. рт. ст. |
Температура среды: | +45... +60 °С |
РН перекачиваемой среды: | 7,5 |
Характеристики предложенного насосного агрегата
Тип насоса: | горизонтальный, центробежный по API 610 |
Производительность: | 85 м³/ч |
Общий дифференциальный напор: | 740 м |
Количество ступеней: | 1 |
Кавитационный запас насоса NPSH(r): | 17 м |
Уплотнение вала: | механическое двойное Циркуляция затворной жидкости согласно API plan 53 |
Потребляемая мощность: | 255,7 кВт при 5000 об/мин. |
Эффективность: | 70% |
Штуцера
Ду всас: | 3" 300 LBS ANSI |
Ду нагнетание: | 2" 300 LBS ANSI |
Дренаж корпуса насоса: | 3/4" 300 LBS ANSI |
Электродвигатель: | 380В /3 ф / 50 ГЦ (IP55) |
Привод: | через мультипликатор |
Мощность: | 300 кВт |
Частота вращения: | 5443 об/мин. Макс. |
Материальное исполнение насоса
Внешний корпус: | DUPLEX (высоколегированный хромоникельмолибденовый сплав) |
Внутренний корпус: | DUPLEX |
Трубка пито: | DUPLEX |
Манифольды с патрубками: | DUPLEX |
Вал (не контактирует с перекачиваемой средой): | ASTM 4140HT (низколегированная конструкционная сталь) |
Уплотнительные детали: | 316L (нержавеющая хромоникельмолибденовая сталь) |
Втулка: | 316L |
Габаритные размеры насосного агрегата:
Ширина: | 1250 мм |
Длина: | 3600 мм |
Высота: | 1360 мм |
Вес: | около 4000 кг |
Объем комплектации:
Насос в комплекте с двигателем, мультипликатором, муфтой с защитным кожухом, рамой основанием и комплектом запасных частей на три года эксплуатации.
Кривые зависимостей основных рабочих параметров насоса