Центробежный насос
Технические данные
| Производительность | 8 м3/час |
| Напор | 48 м |
| Частота вращения | 1450 об./мин. |
| Количество ступеней | 2 |
| Ду всас | 80 мм |
| Ду нагнетание | 40 мм |
| Подшипники, смазка | Радиальный шарикоподшипник по DIN 625, подшипник скольжения (смазка за счет среды) |
| Уплотнение вала | торцевое |
| Кавитационный запас | 0,26 м |
| Мощность | 2,7 кВт |
Характеристика среды
| Среда | этиленбензол |
| Температура | 32 оС |
| Плотность | 880 кг/м3 |
| Вязкость | 0,79 мм2/с |
Материальное исполнение
| Корпус | 1,4408 |
| Вал | 1,4401 |
| Рабочее колесо | 1,4408 |
| Корпус подшипника | 0,6025 |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем
Тип насоса: центробежный, открыто-вихревой, горизонтальный, газоподкачивающий.
Конструктивное исполнение: сегментный корпус, предварительная ступень под кавитационный запас, с магнитной муфтой.
Центробежный насос
Технические данные
| Производительность | 9 м3/час |
| Напор | 40 м |
| Частота вращения | 1450 об./мин. |
| Количество ступеней | 2 |
| Ду всас | 80 мм |
| Ду нагнетание | 40 мм |
| Кавитационный запас | 0,88 м |
Характеристика среды
| Среда | этиленбензол |
| Температура | 20 оС |
| Плотность | 907 кг/м3 |
| Динамическая вязкость | 1 мПа*с |
Материальное исполнение
| Корпус | 1,4408 |
| Вал | 1,4462 |
| Рабочее колесо | 1,4408 |
| Фонарь | 0,6025 |
Привод
| Напряжение/частота | 380В/50Гц |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность | 5,5 кВт |
| Класс защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем и рамой основания.