Предполагаемые кривые рабочих характеристик
Норм. | Макс. | Мин. | |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.294 | ||
Температура при перекачке (°C) | 40 | ||
Вязкость (спз) | 1.385 | ||
Производительность (м3/ч) | 23 / 28 | ||
Общий напор (м.) | 78.8 | ||
КПД (%) | 44 | ||
Требуемый кавитационный запас (м.) | 2.4 | ||
Скорость (об./мин.) | 2971 | ||
Эффективная мощность (кВт) | 17.6+1.0 (мех. потери) | ||
Привод (кВт) | 22 |
Допустимая нагрузка и данные о моментах сопла
Нагрузка и моменты патрубков
размер насадки и местоположение | нагрузка на патрубки (N) | момент (N - m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fx | Fy | Fz | Fr | Mx | My | Mz | Mr | ||
на всасе | 3“конец | 1330 | 1070 | 890 | 1930 | 950 | 470 | 720 | 1280 |
на нагнетании | 11/2“верх | 710 | 580 | 890 | 1280 | 460 | 230 | 350 | 620 |
Максимальная допустимая нагрузка на патрубки и моменты
Ключ
Система координат для нагрузок и моментов – горизонтальные насосы с боковыми патрубками на всасе и на нагнетании.