Описание
Технические характеристики
Тип насоса Производительность |
центробежный, горизонтальный 2988,12 м³/час |
Напор Потребляемая мощность |
22 м 331,2 кВт |
Эффективность Частота вращения |
69,5% 960 об/мин |
Диаметр рабочего колеса Кавитационный запас насоса |
564,6 мм 10,58 м |
Уплотнение | двойное механическое, из карбида вольфрама |
Характеристики рабочей среды
Рабочая среда Температура |
лигносульфонат 90°С |
Плотность Вязкость |
1260 кг/м3 6 сСт |
Технические характеристики электродвигателя
Мощность Частота вращения |
367,8 кВт 1000 об/мин |
Напряжение Количество фаз |
380 В 3 |
Частота Исполнение |
50 Гц IP55 |
Материальное исполнение и обозначение на чертеже
Позиция на чертеже | Наименование | Материал |
---|---|---|
100 | Корпус насоса | Нержавеющая сталь 316 (1.4401) |
101 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь 316 (1.4401) |
105 | Смазочное кольцо | Тефлон |
106 | Уплотнение | Фторопласт 4 |
107 | Крышка уплотнения | Нержавеющая сталь 316 (1.4401) |
108 | Соединительная деталь | Чугун |
111 | Корпус подшипника | Чугун |
112 | Опора подшипника (внешняя) | Сталь |
113A | Вентиляционное отверстие | Сталь |
119 | Крышка подшипника (внешняя) | Чугун |
122 | Вал | Сталь 4140 (1.7225) |
126 | Втулка вала | Нержавеющая сталь 316 (1.4401) |
132 | Рым-болт | Сталь |
136 | Контргайка | Сталь |
160 | Крышка подшипника (внутренняя) | Чугун |
168 | Опора подшипника (внутренняя) | Сталь |
176 | Боковая пластина | Нержавеющая сталь 316 (1.4401) |
178 | Штифт рабочего колеса | Нержавеющая сталь 303 (1.4305) |
184 | Корпус сальника | Чугун |
198 | Винт рабочего колеса | Нержавеющая сталь 316 (1.4401) |
241 | Рама основание | Чугун |
332 | Лабиринтное уплотнение вала (внешнее) | Бронза/ Буна-N/ Витоновая резина |
333 | Лабиринтное уплотнение вала (внутреннее) | Бронза/ Буна-N/ Витоновая резина |
353 | Шпилька (крышка сальника/корпус сальника) | Нержавеющая сталь 303 (1.4305) |
355 | Гайка (крышка сальника/корпус сальника) | Нержавеющая сталь 303 (1.4305) |
356 | Шпилька (боковая пластина/корпус) | Нержавеющая сталь 303 (1.4305) |
357A | Гайка (боковая пластина/корпус) | Нержавеющая сталь 303 (1.4305) |
360 | Прокладка внутренней крышки подшипника | Растительное волокно |
360A | Прокладка внешней крышки подшипника | Растительное волокно |
360С | Прокладка боковой пластины | Армидное волокно W/ EPDM вязаный |
360E | Прокладка (корпус/корпус сальника) | Армидное волокно W/ EPDM вязаный |
370A | Болт (соединительная деталь/корпус) | Сталь |
370С | Болт корпуса подшипников | Сталь |
370D | Натяжной болт корпуса подшипников | Сталь |
370E | Болт боковой пластины | Сталь |
370F | Болт (корпуса основания/основания) | Сталь |
382 | Стопорная шайба | Сталь |
400 | Штифт | Сталь |
408L | Заглушка (слив масла) | Сталь |
412 | Уплотнительное кольцо (Корпус подшипника/корпус основания насоса) | Буна-N или нитрил полированный |
412B | Уплотнительное кольцо (болта рабочего колеса) | Тефлон |
412A | Уплотнительное кольцо (втулка вала) | Тефлон |
412C | Уплотнительное кольцо (боковая пластина/ корпус) | Буна-N или нитрил полированный |
Чертеж насоса в разрезе
График рабочих характеристики насоса
Габаритный чертеж
Объём поставки