Характеристика жидкости
| наименование | этилен |
| давление паров при т.н. | 0.05 кгс/см2 изб.a |
| относительная плотность ном/макс | 0,57/0,57 |
| теплоемкость при т.н. | - |
| вязкость при т.н. | 0.1 cP |
Номинальные рабочие параметры
| температура ном. (т.н.) | -102 °C |
| расход | 55 m3/h |
| давление нагнетания | 32.9 кгс/см2 изб. |
| давление всаса ном. | 1.5 кгс/см2 изб. |
| дифф. давление | 31.4 кгс/см2 изб. |
| дифф. напор | 550.0 м |
| NPSHa | 2.2 м |
Производственные характеристики
| скорость вращения | 3,000 (s.s.) rpm |
| диам. раб. колеса (ном./макс./мин.) | 245/254/ 178 мм |
| мощность на валу при ном. плотности | 77.0 кВт |
| мощность на валу при макс. плотности | 77.0 кВт |
| кпд насоса | 61.0 % |
| опт. расход при ном. диам раб. колеса | 51 м³/ч |
| мин. расход | 21 м³/ч |
| допуст. диапазон расхода | 21 до 66 м³/ч |
| макс. напор | 661 м |
| макс. мощность при ном. плотн. | 85.4 кВт |
| макс. мощность при макс. плотн. | 85.4 кВт |
| NPSH при ном. расходе (*1) | 0.69-0.97 м |
| быстроходность ступени раб. колеса (*2) | 14.18 |
| быстроходность индьюсера (*2) | 491.2 |
| давление нагнетания на вершине емкости | n/a |
| возможность работы в параллели | да |
Конструкция
| тип насоса | вертикальный, погружной, герметичный |
| количество ступеней | 8 |
| тип рабочего колеса | закрытый |
| мин. расч. давление всаса (*3) | 1.5 кгс/см2 изб. |
| расч. давление всаса | 10.0 кгс/см2 изб. |
| макс. давление нагнетания | 41.0 кгс/см2 изб. |
| макс. доп. раб. давление на корпус | 45.0 кгс/см2 изб. |
| расчетное давление на корпус | 45.0 кгс/см2 изб. |
| подшипники – двигатель | шариковый |
| подшипники – насос | скольжения |
| разъем корпуса | радиальный |
| тип корпуса | диффузор |
| тип смазки | жидкая |
| вращение (вид сверху) | по часовой стрелке |
| макс. ожидаемый уровень шума | менее 85 дБ(a) на расст. 1 м (*4) |
| масса установки | 840 кг |
Привод
| тип привода | сухой полупогружной электродвигатель |
| мощность | 90 кВт |
| напряжение/кол. фаз/частота | 380 В/3/50 Гц |
Материалы
| корпус двигателя | A356.0-T6 алюминиевый сплав литье |
| впускной колектор | A356.0-T6 алюминиевый сплав литье |
| корпус диффузора | А356.0-T6 алюминиевый сплав литье |
| вставка | A356.0-T6 алюминиевый сплав литье |
| корпус направляющей | 6061-T6 алюминиевый сплав поковка |
| выпускной коллектор | 6061-T6 алюминиевый сплав поковка |
| крепежная плита | 6061-T6 алюминиевый сплав поковка |
| вал двигателя | 630-H1150M нержавеющая сталь |
| вал насоса | A276 XM19 / aquamet 22 / suh 660 |
| рабочее колесо | A356.0-T6 алюминиевый сплав литье |
| индьюсер | алюминиевый сплав поковка |
| шариковый подшипник | гибридный керамический материал |
| секция всаса | 304 нержавеющая сталь |
Примечания
| *1 | в индьюсере / на центральной линии входного патрубка |
| *2, *3 | согласно API 610 |
| *4 | снижение шума из-за теплоизоляции не рассматривалось |