Плунжерный насос-дозатор
Технические данные:
| Среда | фосфаты |
| Расчетная производительность | 0,0212 м3/ч |
| Давление нагнетания | 130,0 кгс/см2 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Диаметр плунжера | 14,0 мм |
| Длина хода | 35,0 мм |
| Частота хода | 72,7 в мин. |
| Скорость плунжера | 0,08 м/с |
| Способ регулировки хода | ручной |
| Контроль скорости | нет |
| Тип клапана | двойной шаровой |
| Мощность | 0,46 кВт |
| КПД | 90,5 % |
| Штуцер всас | 1/2" ANSI class 150 RF |
| Штуцер нагнетание | 1/2" ANSI class 1500 RJ |
| Давление гидростатического испытания | 195,0 кгс/см2 |
Привод насоса
| Тип привода | вертикальный, фланцевый |
| Напряжение/частота/фаза | 380/50/3 |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Количество полюсов | 4 |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
Материальное исполнение
| Проточная часть | SUS316 |
| Плунжер | SUS316/HRC |
| Клапан | HC EQUIV |
| Седло клапана | SUS316 |
| Сальник | V8137HC |