Характеристики перекачиваемой жидкости | ||
Наименование | Низкотемпературное поглотительное масло | |
Рабочая температура | 50 | °C |
Удельный вес | 1.0 | |
Вязкость | 2.0 | сП |
Технические данные насоса | ||
Производительность | 130 | м³/ч |
Напор | 95 | м |
Мин. непрерывный расход | 69,62 | м³/ч |
Кавитационный запас требуемый NPSHr | 3,78 | м |
КПД | 68,0 | % |
Расчетная мощность | 50,38 | кВт |
Диаметр рабочего колеса | 257 | мм |
Тип рабочего колеса | Открытое | |
№ кривой | 2338-4 | |
Напор отключения | 99,63 | м |
Частота вращения | 2965 | об/мин |
Фланцы всас/нагнетание | ANSI 150# 4” FF / ANSI 150# 3” FF | |
Материалы | ||
Корпус насоса | 316 SS | |
Рабочее колесо | 316 SS | |
Вал | 316 SS | |
Втулка вала | 316 SS | |
Прокладки корпуса | Стеклонаполненный Teflon | |
Подшипник внутренний | 6311 | |
Подшипник внешний | 7310 | |
Механическое уплотнение | Одинарное John Crane 5610Q |
|
Муфта | REXNORD | |
Защита муфты | 316 SS | |
Трубопроводы | 316 SS | |
Плита-основание | ||
Электродвигатель | ||
Мощность | 75 | кВт |
Электропитание | 400В/3ф/50Гц | |
Частота вращения | 3000 | об/мин |
Взрывозащита | Eexe IIB T3 | |
Класс изоляции | F | |
Габарит | 250М60 |
Характеристики перекачиваемой жидкости | ||
Наименование | Высокотемпературное поглотительное масло | |
Рабочая температура | 160 | °C |
Удельный вес | 1.0 | |
Вязкость | 0.98 | сП |
Технические данные насоса | ||
Производительность | 130 | м³/ч |
Напор | 80 | м |
Мин. непрерывный расход | 64,48 | м³/ч |
Кавитационный запас требуемый NPSHr | 4,1 | м |
КПД | 68,5 | % |
Расчетная мощность | 41,71 | кВт |
Диаметр рабочего колеса | 238 | мм |
Тип рабочего колеса | Открытое | |
№ кривой | 2338-4 | |
Напор отключения | 84,98 | м |
Частота вращения | 2965 | об/мин |
Фланцы вход/выход | ANSI 150# 4” FF / ANSI 150# 3” FF | |
Материалы | ||
Корпус насоса | 316 SS | |
Рабочее колесо | 316 SS | |
Вал | 316 SS | |
Втулка вала | 316 SS | |
Прокладки корпуса | Стеклонаполненный Teflon | |
Подшипник внутренний | 6311 | |
Подшипник внешний | 7310 | |
Механическое уплотнение | Одинарное John Crane 5610Q |
|
Муфта | REXNORD | |
Защита муфты | 316 SS | |
Трубопроводы | 316 SS | |
Плита-основание | ||
Электродвигатель | ||
Мощность | 55 | кВт |
Электропитание | 400В/3ф/50Гц | |
Частота вращения | 3000 | об/мин |
Взрывозащита | Eexe IIB T3 | |
Класс изоляции | F | |
Габарит | 250М60 |
Объем поставки:
Насосы поставляются с двигателем, муфтой, защитой муфты, рамой-основанием.