Технические данные
Тип | горизонтальный, с магнитной муфтой, с обогреваемым кожухом и подводкой трубопровода к краю рамы |
Производительность | 5 м³/ч |
Напор | 50 м |
Диаметр рабочего колеса | 197 мм |
Частота вращения | 2900 об/мин |
Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) |
Мощность | 4,12 кВт |
Кавитационный запас | 0,54 м |
Штуцер всас | DN40 РN25 DIN 2501 |
Штуцер нагнетание | DN25 РN25 DIN 2501 |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Среда Температура окружающей среды |
кубовая жидкость +16…+40°C |
Температура среды Плотность |
+200°C 1150 кг/м³ |
Вязкость Удельная теплота |
1,5 сП 335 кДж/кгК |
Давление насыщенного пара | 0,42 бар |
Материальное исполнение
Корпус Крышка корпуса |
1.0619 1.0619 |
Рабочее колесо Вал |
1.4408 1.4057 |
Корпус подшипника | 0.7040 |
Привод
Напряжение/частота | 380 В/50 Гц |
Мощность | 7,5 кВт |
Частота вращения | 2900 об/мин |
Взрывозащита насоса | EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки | EEx d |
Класс защиты | IP 55 |
Конструкция | IM B3 |
Класс изоляции | F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным (искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием, ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.
Технические данные
Тип | горизонтальный, с магнитной муфтой, с обогреваемым кожухом и подводкой трубопровода к краю рамы |
Производительность | 40 м³/ч |
Напор | 100 м |
Диаметр рабочего колеса | 283 мм |
Частота вращения | 2965 об/мин |
Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) |
Мощность | 41,5 кВт |
Кавитационный запас | 1,7 м |
Штуцер всас | DN80 РN25 DIN 2501 |
Штуцер нагнетание | DN50 РN25 DIN 2501 |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Среда | кубовая жидкость |
Температура окружающей среды | +16…+40°C |
Температура среды | +200°C |
Плотность | 1150 кг/м³ |
Вязкость | 1,5 сП |
Удельная теплота | 335 кДж/кгК |
Давление насыщенного пара | 0,533 бар |
Материальное исполнение
Корпус Крышка корпуса |
1.0619 1.0619 |
Рабочее колесо Вал |
1.4408 1.4057 |
Корпус подшипника | 0.7040 |
Привод
Напряжение/частота Мощность |
380 В/50 Гц 55 кВт |
Частота вращения Взрывозащита насоса |
2965 об/мин EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки Класс защиты |
EEx d IP 55 |
Конструкция Класс изоляции |
IM B3 F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным(искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием, ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.
Технические данные
Тип | горизонтальный, с магнитной муфтой, с обогреваемым кожухом и подводкой трубопровода к краю рамы |
Производительность Напор |
25 м³/ч 50 м |
Диаметр рабочего колеса Частота вращения |
205 мм 2920 об/мин |
Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) |
Мощность Кавитационный запас |
9,7 кВт 1,55 м |
Штуцер всас | DN80 РN25 DIN 2501 |
Штуцер нагнетание | DN40 РN25 DIN 2501 |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Среда | кубовая жидкость |
Температура окружающей среды | +16…+40°C |
Температура среды | +200°C |
Плотность | 1150 кг/м³ |
Вязкость | 1,5 сП |
Удельная теплота | 335 кДж/кгК |
Давление насыщенного пара | 0,533 бар |
Материальное исполнение
Корпус Крышка корпуса |
1.0619 1.0619 |
Рабочее колесо Вал |
1.4408 1.4057 |
Корпус подшипника | 0.7040 |
Привод
Напряжение/частота | 380 В/50 Гц |
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 2920 об/мин |
Взрывозащита насоса | EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки | EEx d |
Класс защиты | IP 55 |
Конструкция | IM B3 |
Класс изоляции | F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным(искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием, ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.
Технические данные
Тип | горизонтальный, с магнитной муфтой, с обогреваемым кожухом и подводкой трубопровода к краю рамы |
Производительность | 10 м³/ч |
Напор | 25 м |
Диаметр рабочего колеса | 149 мм |
Частота вращения | 2900 об/мин |
Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) |
Мощность | 2,84 кВт |
Кавитационный запас | 1,5 м |
Штуцер всас | DN80 РN25 DIN 2501 |
Штуцер нагнетание | DN40 РN25 DIN 2501 |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Среда | кубовая жидкость |
Температура окружающей среды | +16…+40°C |
Температура среды | +200°C |
Плотность | 1150 кг/м³ |
Вязкость | 1,5 сП |
Удельная теплота | 335 кДж/кгК |
Давление насыщенного пара | 0,42 бар |
Материальное исполнение
Корпус Крышка корпуса |
1.0619 1.0619 |
Рабочее колесо Вал |
1.4408 1.4057 |
Корпус подшипника | 0.7040 |
Привод
Напряжение/частота | 380 В/50 Гц |
Мощность | 5,5 кВт |
Частота вращения | 2900 об/мин |
Взрывозащита насоса | EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки | EEx d |
Класс защиты | IP 55 |
Конструкция | IM B3 |
Класс изоляции | F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным(искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием, ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.
Позиция: | №1 | Количество: | 2 шт |
Тип: | №1 | Исполнение: | Dexd 21/1,0/18/1/2 |
Электродвигатель | |||
Тип: | 1 | Защита: | IP55 |
Мощность: | 0.55 кВт | Взрывозащита: | Ex db IIC T4 |
Конструкция: | B3 | Частота: | 50 Гц |
Классиф. по ISO: | F | Распред-я коробка: | По стандарту изготовителя |
Напряжение: | 380 В | Класс эфф-ти: | IE3 |
Терморезисторы: | 3 шт. | Покраска: | C2 – стандарт производителя |
Частотный преобразователь | для каждой обмотки (Exi-тип) | Основание: | 2G |
Контроль температуры подшипников: | PT100 в соответствии с 84.SE.028 | ||
Конструктивное исполнение насоса | |||
Диаметр раб. колеса: | 135 мм | Всас. Фланец: | DN 65 PN 16 |
Тип раб. колеса: | Закрытый | Напорный фланец | DN 40 PN 16 |
Кол-во ступеней: | 1 | Тип фланцев | DIN EN 1092-1 B |
Монтаж корпуса: | На лапах | С отв. фланцем | Да |
Вращение: | по час. стрелки | Дренаж: | заглушка |
Покраска: | RAL 6002 | Циркуляция: | |
Материалы | |||
Корпус в контакте со средой: | 1.4408 / 1.4571 | Ротор: | 1.4571 |
Приводной вал: | 1.4021 | Рабочие колеса: | 1.4408 |
Вал насоса: | 1. 4571 | Крышка ротора: | 1.4571 |
Опора подшипника: | EN-GJS | Прокладка: | Novatec Prem |
Упорн. подшипник: | SiC | Радиал. подшипник: | SiC |
Защитная оболочка: | 2.4610 | Изнашив. кольцо: | 1.4571 |
Фланец оболочки: | 1.4571 | ||
Рабочие параметры | |||
Жидкость: | Кубовая жидкость | Плотность: | 918 кг/м3 |
Тв. частицы: | 0,2 % (max. 0,2mm) | Температура: | 149 °C |
Вязкость: | 0,183 мм2/с | Производительность: | 11,1 м3/ч |
Напор: | 6,4 м | Энергопотребление: | 0,336 кВт |
Магнитные потери: | 0,0625 кВт | Макс. Энергопотребление: | 0,408 кВт |
Мощность на муфте: | 2,885 кВт | Давление паров: | |
Скорость вращения: | 1450 об/мин | Номер кривой: | 64. NC.44 |
Расч. температура: | 150 °C | Расч. давление: | 16 бар |
Испытания | |||
МАТЕРИАЛЫ | ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ | ||
Сертификат: | да | Сертификат: | да |
Стандарт: | EN 10204 2.1 | Давление: | 24 бар |
БАЛАНСИРОВКА | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Сертификат: | - | Сертификат: | да |
Стандарт: | ISO 21940-11 6.3 | Стандарт: | ISO 9906-2B 3 точки |
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | |||
Сертификат: | да | ||
Стандарт: | ISO 9614-2 | ||
Макс. значение: | 85 дБа | ||
Примечания | |||
1. Исполнение ATEX - Ex II 2 G Ex h IIC T6...T2 Gb | |||
2. Температура окружающей среды:-47°C / +40°C | |||
3. Для КИП будет предоставлены паспорта и калибровочные сертификаты | |||
4. Насос соответствует ТРТС 012 |