Характеристика перекачиваемой среды
Среда: | бензол - толуол |
Плотность: | 811 кг/м3 |
Температура: | 40 град. (макс. 124) |
Давление паров: | 5,4 абс. |
Вязкость: | 0,42 мм2/с |
Характеристика насосного агрегата
Тип насоса: | горизонтальный центробежный |
Производительность: | 106 м3/ч |
Напор дифференциальный: | 81 м |
Кавитационный запас насоса: | 3 м |
Давление на всасе: | 4,7 бар |
Давление нагнетания: | 11,2 бар |
Потребляемая мощность: | 31 кВт |
Уплотнение вала: | двойное торцовое по API 682 в комплекте с термосифонной системой в полной обвязке, согласно плана циркуляции затворной жидкости 02/53А |
Штуцера | |
Всас: | 6” 300 RF |
Нагнетание: | 3” 300 RF |
Материальное исполнение
Корпус: | 1.7706 |
Рабочее колесо: | GGG40.3 |
Вал: | 1.4021 |
Защитная втулка вала: | 1.4571 |
Изнашиваемое кольцо корпуса: | 1.4571 |
Изнашиваемое кольцо рабочего колеса: | 1.4418 |
Опора подшипника: | GGG40.3 |
Привод с двигателем: | посредством муфты |
Двигатель: | 200L2 / 37 кВт |
Исполнение двигателя: | IP 55; EEx de IIB T4; 50 ГЦ; 380 В |
Комплектация:
насос комплектуется двигателем, муфтой с защитным кожухом, рамой основанием с анкерными болтами, обратными фланцами для штуцеров всаса и нагнетания, термосифонной системой в полной обвязке для торцового уплотнения.
Характеристика перекачиваемой среды
Среда: | толуол + ароматика С9+ |
Плотность: | 726,3 кг/м3 |
Температура: | 177 град.(192 макс.) |
Давление паров: | 5,6 абс. |
Вязкость: | 0,2 мм2/с |
Характеристика насосного агрегата
Тип насоса: | горизонтальный центробежный многоступенчатый |
Производительность: | 170,9 м3/ч |
Напор дифференциальный: | 387 м |
Кавитационный запас насоса: | 3,01 м |
Давление на всасе: | 4,9 бар |
Потребляемая мощность: | 184,87 кВт |
Уплотнение вала: | двойное торцовое по API 682 в комплекте с термосифонной системой в полной обвязке, согласно плана циркуляции затворной жидкости 02/53А |
Штуцера | |
Всас: | 8” 300 ANSI 16.5 top |
Нагнетание: | 4” 300 ANSI 16.5 top |
Материальное исполнение
Корпус: | 1.0571 3.1 |
Рабочее колесо: | 1.4317 3.1 |
Вал: | 1.4057 3.1 |
Щелевое кольцо корпуса: | 1.4138 WNT |
Щелевое кольцо: | 1.4021 |
Привод с двигателем: | посредством муфты |
Двигатель: | 250 кВт |
Исполнение двигателя: | IP 56; EEx d IIB T4 ; 50 ГЦ; 6000 В |
Комплектация:
насос комплектуется двигателем, муфтой с защитным кожухом, рамой основанием с анкерными болтами, обратными фланцами для штуцеров всаса и нагнетания, термосифонной системой в полной обвязке для торцового уплотнения.
Характеристика перекачиваемой среды
Среда: | бензол-толуол - смесь |
Плотность: | 672 кг/м3 |
Температура: | 218 град. (макс. 240) |
Давление паров: | 7,1 абс. |
Вязкость: | 0,15 мм2/с |
Характеристика насосного агрегата
Тип насоса: | горизонтальный центробежный |
Производительность: | 60,5 м3/ч |
Напор дифференциальный: | 85 м |
Кавитационный запас насоса: | 2,6 м |
Давление на всасе: | 6,4 бар |
Давление нагнетания: | 10,7 бар |
Потребляемая мощность: | 12,5 кВт |
Уплотнение вала: | двойное торцовое по API 682 в комплекте с термосифонной системой в полной обвязке, согласно плана циркуляции затворной жидкости 02/53А |
Штуцера | |
Всас: | 4” 300 RF |
Нагнетание: | 3” 300 RF |
Материальное исполнение
Корпус: | 1.7706 |
Рабочее колесо: | GGG40.3 |
Вал: | 1.4021 |
Защитная втулка вала: | 1.4571 |
Изнашиваемое кольцо корпуса: | 1.4571 |
Изнашиваемое кольцо рабочего колеса: | 1.4418 |
Опора подшипника: | GGG40.3 |
Привод с двигателем: | посредством муфты |
Двигатель: | 160L / 18,5 кВт |
Исполнение двигателя: | IP 55; EEx de IIB T4 ; 50 ГЦ; 380 В |
Комплектация:
насос комплектуется двигателем, муфтой с защитным кожухом, рамой основанием с анкерными болтами, обратными фланцами для штуцеров всаса и нагнетания, термосифонной системой в полной обвязке для торцового уплотнения.
Технические данные
Тип | горизонтальный, с магнитной муфтой, с обогреваемым кожухом и подводкой трубопровода к краю рамы |
Производительность Напор |
50 м³/ч 25 м |
Диаметр рабочего колеса Частота вращения |
299 мм 1455 об/мин |
Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) |
Мощность | 11,4 кВт |
Кавитационный запас | 1,37 м |
Штуцер всас | DN80 РN16 DIN 2501 |
Штуцер нагнетание | DN50 РN16 DIN 2501 |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Среда Температура окружающей среды |
2,4-2,6 динитротолуол +16…+40°C |
Температура среды Плотность |
+80…+100°C 1300-1500 кг/м³ |
Вязкость Удельная теплота |
1,5-2 сП 134-193 кДж/кгК |
Давление насыщенного пара | 0,0013-0,018 бар |
Материальное исполнение
Корпус Крышка корпуса |
1.0619 1.0619 |
Рабочее колесо Вал |
1.4408 1.4057 |
Корпус подшипника | 0.7040 |
Привод
Напряжение/частота | 380 В/50 Гц |
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 1455 об/мин |
Взрывозащита насоса | EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки | EEx d |
Класс защиты | IP 55 |
Конструкция | IM B3 |
Класс изоляции | F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным (искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием, ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.
Технические данные
Тип | горизонтальный, с магнитной муфтой, с обогреваемым кожухом и подводкой трубопровода к краю рамы |
Производительность | 50 м³/ч |
Напор | 25 м |
Диаметр рабочего колеса | 299 мм |
Частота вращения | 1455 об/мин |
Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) |
Мощность | 9,32 кВт |
Кавитационный запас | 1,37 м |
Штуцер всас | DN80 РN16 DIN 2501 |
Штуцер нагнетание | DN50 РN16 DIN 2501 |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Среда Температура окружающей среды |
динитротолуол +16…+40°C |
Температура среды Плотность |
+80…+115°C 1140-1160 кг/м³ |
Вязкость Удельная теплота |
1,5-2 сП 134-193 кДж/кгК |
Давление насыщенного пара | 0,0013-0,018 бар |
Материальное исполнение
Корпус | 1.0619 |
Крышка корпуса | 1.0619 |
Рабочее колесо | 1.4408 |
Вал | 1.4057 |
Корпус подшипника | 0.7040 |
Привод
Напряжение/частота | 380 В/50 Гц |
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 1455 об/мин |
Взрывозащита насоса | EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки | EEx d |
Класс защиты | IP 55 |
Конструкция | IM B3 |
Класс изоляции | F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным(искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием, ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.
Технические данные
Тип | горизонтальный, с магнитной муфтой, с обогреваемым кожухом и подводкой трубопровода к краю рамы |
Производительность | 50 м³/ч |
Напор | 100 м |
Диаметр рабочего колеса | 294 мм |
Частота вращения | 2970 об/мин |
Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) |
Мощность | 56,21 кВт |
Кавитационный запас | 2,15 м |
Штуцер всас | DN80 РN25 DIN 2501 |
Штуцер нагнетание | DN50 РN25 DIN 2501 |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Среда | смесь изомеров 2,4-2,6 динитротолуола с ОНТ |
Температура окружающей среды | -25…+40°C |
Температура среды | +40°C |
Плотность | 1100-1400 кг/м³ |
Вязкость | 1,5-2 сП |
Удельная теплота | 70 кДж/кгК |
Давление насыщенного пара | 0,018 бар |
Материальное исполнение
Корпус Крышка корпуса |
1.0619 1.0619 |
Рабочее колесо Вал |
1.4408 1.4057 |
Корпус подшипника | 0.7040 |
Привод
Напряжение/частота Мощность |
380 В/50 Гц 75 кВт |
Частота вращения Взрывозащита насоса |
2970 об/мин EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки Класс защиты |
EEx d IP 55 |
Конструкция Класс изоляции |
IM B3 F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным (искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием, ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.
Технические данные
Тип | горизонтальный, с магнитной муфтой, с обогреваемым кожухом и подводкой трубопровода к краю рамы | |
Производительность | 25 м³/ч | |
Напор | 25 м | |
Диаметр рабочего колеса | 288 мм | |
Частота вращения | 1450 об/мин | |
Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) | |
Мощность | 5,23 кВт | |
Кавитационный запас | 1,09 м | |
Штуцер всас | DN80 РN16 DIN 2501 | |
Штуцер нагнетание | DN50 РN16 DIN 2501 | |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Материальное исполнение
Корпус Крышка корпуса |
1.0619 1.0619 |
Рабочее колесо Вал |
1.4408 1.4057 |
Корпус подшипника | 0.7040 |
Привод
Напряжение/частота Мощность |
380 В/50 Гц 7,5 кВт |
Частота вращения Взрывозащита насоса |
1450 об/мин EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки Класс защиты |
EEx d IP 55 |
Конструкция Класс изоляции |
IM B3 F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным(искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием, ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.