Насос: в соотв. с API 610
Тип: Вертикальный, полупогружной,
Объем поставки: Насос, двигатель, механическое торцевое уплотнение, муфта с ограждением в искробезопасном исполнении, в сборе на раме
Перекачиваемые жидкости:
| Название: | Бензин / Водный р-р NaOH. NaOH до 12% масс. |
| Твердые включения: | Нет |
| раб. температура: плотность при РТ: вязкость: |
40 °С 670 / 1100 кг/мЗ 0,4 / 1,12 мм2/с |
Присоединения насоса:
| размер | серия | исполнение | расположение | |
| всасывающий патрубок: | – | – | – | – |
| напорный патрубок: | 2 | 300 | RF | горизонт. |
Параметры насоса
| мин | обкат. | норм | макс | ||
| скорость вращения, | об/мин | 1465 | |||
| подача, | мЗ/ч | 10 | - | - | 20 |
| напор, | м | 124,9 | - | - | 117,7 |
| давление на всасе, норм./макс, | кгс/см2 (изб) | 0,58/0,63 | |||
| потребл. мощность, | кВт | 7,42 | - | - | 10,2 |
| NPSH насоса, | м | - | - | - | |
Материалы:
| корпус: | 1.4317 | |
| рабочее колесо: | 1.4317 | |
| вал: | 1.4057 | |
| корпус подшипника: | 1.0619 | |
| щелевое кольцо корпуса: | 1.4138 WNT | |
| щелевое кольцо колеса: | 1.4138 WNT | |
| Уплотнение | ||
| торцевое уплотнение: | двойное, план 13/52 | |
| Тип: | картриджного типа согласно API |
Двигатель
| типоразмер: | 160L |
| частота сети: | 50 Гц |
| мощность: | 15 кВт |
| напряжение: | 380 В |
| скорость вращения: | 1500 об/мин |
| класс защиты: | IP 55 |
| тип взрывозащиты: | Exde |
Принадлежности:
Примечания: