Наименование изделия | Одноступенчатый насосный агрегат (герметичный со встроенным электродвигателем) |
Наименование изготовителя | TEIKOKU ELECTRIC MFG. CO.,LTD |
Страна происхождения | Япония |
Основные параметры и характеристики изделия
Рабочие условия | |
Напор: | 35 м |
Производительность макс: | 100.0 л/мин, 6,0 м3/ч |
Давление всасывания макс/расч: | 0.05/1,6 MPa изб |
Давление нагнетания макс/расч: | 0.4/1,6 MPa изб |
NPSH треб: | 1.3 м |
NPSH в наличии: | 3,0 м |
Режим работы: | периодический |
Рабочая жидкость: | |
Состав | сероводородный конденсат |
Рабочая температура: | +10 С +70 С макс |
Удельная плотность: | 998 кг/м3 |
Вязкость: | 1.0 сП |
Концентрация H2S | 2.2 мол.% |
Материальное исполнение: | |
Корпус: | SCS10 (экв 1.4517) |
Рабочее колесо: | SCS10 (экв 1.4517) |
FBH: | SCS10 (экв 1.4517) |
RBH: | SCS10 (экв 1.4517) |
Фланец мотора: | SUS329J4L (экв 1.4501) |
Бочка Статора: | Alloy C-276 (экв 2.4819) |
Бочка ротора: | Alloy C-276 (экв 2.4819) |
Вал: | SUS329J4L (экв 1.4501) |
Подшипники скольжения | графит |
Втулка вала: | SUS329J4L (экв 1.4501) + стеллен |
Упорная шайба | SUS329J4L (экв 1.4501) + стеллен |
Прокладка насоса: | Alloy C-276 (экв 2.4819) + графойл |
Прокладка двигателя: | Alloy C-276 (экв 2.4819) + графойл |
Минимальная расчетная температура материалов: - 35 С |
Параметры насоса: | |
Расчётное давление: | 2 MPa изб |
Стандарт фланцев: | ANSI |
Всасывающий фланец | Класс 300LB, размер 2", поверхность RF |
Нагнетающий фланец | Класс 300LB, размер 1 1/2", поверхность RF |
Дренажный фланец | R c 3/8 W/CAR |
Мощность на валу: | 2.4 кВт |
Диаметр колеса макс: | 208 мм |
Диаметр колеса ном: | 177 мм |
Диаметр колеса мин: | 166 мм |
Количество ступеней | 1 |
КПД насоса: | 23.7% |
Минимальный расход: | 2.4 м3/ч (40.0 л/мин) |
Наличие индьюсера | Нет |
Смазка и охлаждение | перекачиваемый продукт |
Электродвигатель: | |
Номер рамы | 210 |
Питание | 380В, 3ф, 50Гц |
Мощность | 3,5 кВт |
Номинальный ток | 8,5 А |
Стартовый ток | 28,0 А |
Полюсов | 2 |
Режим работы | постоянный |
Скорость вращения | 3000 об мин |
Темп класс | 220 |
Метод пуска | прямой |
Класс взрывозащиты | ExdIIBT3 |
Защита мотора | Термостат а - контакт (отключает двигатель при достижении установленной температуры обмотки элдвигателя). |
Защита от сухого хода | НЕ включена (укажите если необходима). |
Индикатор износа подшипников | НЕ влючен (укажате если необходим также может быть установлен датчик). |
Запасные части:
В объем поставки включен комплект запасных частей для пуска,
эксплуатации во время гарантийного срока и 2 лет после его истечения.
В т.ч.
Комплект прокладок | 2 |
Комплект подшипников | 1 |
Втулка | 1 шт |
Упорная шайба | 1 шт |
Комплект пружинных шайб | 1 |
Специальные инструменты для предлагаемого насоса не требуются.
Прочее:
Проектная температура окружающей среды: от -47 до + 37 С
Покраска: _стандарт производителя, цвет серый N-7.0
Место установки: в помещении.
Расчетный срок службы агрегата не менее 20 лет.
Вес 1 комплекта 90 кг.
Наименование изделия | Одноступенчатый насосный агрегат (герметичный со встроенным электродвигателем) |
Наименование изготовителя | TEIKOKU ELECTRIC MFG. CO.,LTD |
Страна происхождения | Япония |
Основные параметры и характеристики изделия
Рабочие условия | |
Напор: | 65 м |
Производительность макс: | 100.0 л/мин, 6,0 м3/ч |
Давление всасывания макс/расч: | 0.05/1,6 MPa изб |
Давление нагнетания макс/расч: | 0.6/1,6 MPa изб |
NPSH треб: | 2.1 м |
NPSH в наличии: | 3,0 м |
Режим работы: | периодический |
Рабочая жидкость: | |
Состав | сероводородный конденсат |
Рабочая температура: | +10 С +60 С макс |
Удельная плотность: | 998 кг/м3 |
Вязкость: | 1.0 сП |
Концентрация H2S | 2.2 мол.% |
Материальное исполнение: | |
Корпус: | SCS10 (экв 1.4517) |
Рабочее колесо: | SCS10 (экв 1.4517) |
FBH: | SCS10 (экв 1.4517) |
RBH: | SCS10 (экв 1.4517) |
Фланец мотора: | SUS329J4L (экв 1.4501) |
Бочка Статора: | Alloy C-276 (экв 2.4819) |
Бочка ротора: | Alloy C-276 (экв 2.4819) |
Вал: | SUS329J4L (экв 1.4501) |
Подшипники скольжения | графит |
Втулка вала: | SUS329J4L (экв 1.4501) + стеллен |
Упорная шайба | SUS329J4L (экв 1.4501) + стеллен |
Прокладка насоса: | PTFE (тефлон) |
Прокладка двигателя: | PTFE (тефлон) |
Минимальная расчетная температура материалов: - 35 С |
Параметры насоса: | |
Расчётное давление: | 2 MPa изб |
Стандарт фланцев: | ANSI |
Всасывающий фланец | Класс 300LB, размер 2", поверхность RF |
Нагнетающий фланец | Класс 300LB, размер 1 1/2", поверхность RF |
Дренажный фланец | Класс 300LB, размер 1/2", поверхность RF |
Мощность на валу: | 6.6 кВт |
Диаметр колеса макс: | 260 мм |
Диаметр колеса ном: | 222 мм |
Диаметр колеса мин: | 208 мм |
Количество ступеней | 1 |
КПД насоса: | 15.9% |
Минимальный расход: | 2.4 м3/ч (40.0 л/мин) |
Наличие индьюсера | Нет |
Смазка и охлаждение | перекачиваемый продукт |
Электродвигатель: | |
Номер рамы | 410 |
Питание | 380В, 3ф, 50Гц |
Мощность | 11,0 кВт |
Номинальный ток | 23,0 А |
Стартовый ток | 106,0 А |
Полюсов | 2 |
Режим работы | постоянный |
Скорость вращения | 3000 об мин |
Темп класс | 220 |
Метод пуска | прямой |
Класс взрывозащиты | ExdIIBT3 |
Защита мотора | Термостат а - контакт (отключает двигатель при достижении установленной температуры обмотки эл.двигателя). |
Защита от сухого хода | НЕ включена (укажите если необходима). |
Индикатор износа подшипников | НЕ влючен (укажате если необходим также может быть установлен датчик). |
Запасные части:
В объем поставки включен комплект запасных частей для пуска, эксплуатации во время гарантийного срока и 2 лет после его истечения.
В т.ч.
Комплект прокладок | 2 |
Комплект подшипников | 1 |
Втулка | 1 шт |
Упорная шайба | 1 шт |
Комплект пружинных шайб | 1 |
Специальные инструменты для предлагаемого насоса не требуются.
Прочее:
Проектная температура окружающей среды: от -47 до + 37 С
Покраска: стандарт производителя, цвет серый N-7.0
Место установки: вне помещения от -47 до +37 С
Электрический обогрев насосного агрегата: включен.
Расчетный срок службы агрегата не менее 20 лет.
Вес 1 комплекта 200 кг.