1. Клапан
Шаровой клапан, установленный на цапфе полнопроходной
Конструкция | API 6D | |
Размер | Ду 700 | |
Класс давления | 600 фунтов | |
Разъем | BW | |
Конструкция разъема | ASME B16.25 | |
Строительные размеры | ANSI 16.10 | |
Корпус | Разъемный | A694 F65 |
Крышка | скреплена болтами | A694 F65 |
Шар | FB | A694 F65+ENP |
Шток | Противовыбросовый, удлиненный на 3 м | A694 F65+ENP |
Особое | Полностью защищенный смазочный трубопровод, не подвергающийся воздействию окружающей среды | |
Седло | съемное | PTFE |
2.Клапан
Шаровой клапан, установленный на цапфе полнопроходной
Конструкция | API 6D | |
Размер | Ду 700 | |
Класс давления | 600 фунтов | |
Разъем | BW | |
Конструкция разъема | ASME B16.25 | |
Строительные размеры | ANSI 16.10 | |
Корпус | Разъемный | A694 F65 |
Крышка | скреплена болтами | A694 F65 |
Шар | FB | A694 F65+ENP |
Шток | Противовыбросовый | A694 F65+ENP |
Седло | съемное | PTFE |
3. Клапан
Шаровой клапан, установленный на цапфе, полнопроходной
Конструкция | API 6D | |
Размер | Ду 200 | |
Класс давления | 600 фунтов | |
Разъем | BW | |
Конструкция разъема | ASME B16.25 | |
Строительные размеры | ANSI 16.10 | |
Корпус | Разъемный | A694 F65 |
Крышка | скреплена болтами | A694 F65 |
Шар | FB | A694 F65+ENP |
Шток | Противовыбросовый | A694 F65+ENP |
Седло | съемное | PTFE |
4. Клапан
Шаровой клапан, установленный на цапфе полнопроходной
Конструкция | API 6D | |
Размер | Ду 200 | |
Класс давления | 600 фунтов | |
Разъем | BW | |
Конструкция разъема | ASME B16.25 | |
Строительные размеры | ANSI 16.10 | |
Корпус | Разъемный | A694 F65 |
Крышка | скреплена болтами | A694 F65 |
Шар | FB | A694 F65+ENP |
Шток | Противовыбросовый | A694 F65+ENP |
Седло | съемное | PTFE |
5. Клапан
Шаровой клапан, установленный на цапфе полнопроходной
Конструкция | API 6D | |
Размер | Ду 150 | |
Класс давления | 600 фунтов | |
Разъем | BW | |
Конструкция разъема | ASME B16.25 | |
Строительные размеры | ANSI 16.10 | |
Корпус | Разъемный | A694 F65 |
Крышка | скреплена болтами | A694 F65 |
Шар | FB | A694 F65+ENP |
Шток | Противовыбросовый | A694 F65+ENP |
Седло | съемное | PTFE |
6. Клапан
Шаровой клапан, установленный на цапфе полнопроходной
Конструкция | API 6D | |
Размер | Ду 150 | |
Класс давления | 600 фунтов | |
Разъем | BW | |
Конструкция разъема | ASME B16.25 | |
Строительные размеры | ANSI 16.10 | |
Корпус | Разъемный | A694 F65 |
Крышка | скреплена болтами | A694 F65 |
Шар | FB | A694 F65+ENP |
Шток | Противовыбросовый | A694 F65+ENP |
Седло | съемное | PTFE |
Шаровые клапаны
Шаровые краны для пара, перегретого пара для деаэратора
Шаровые запорные клапаны
Двухходовые шаровые клапаны
Шаровые клапаны на цапфе, полнопроходные
Шаровые клапаны обратные
Шаровые клапаны с ручным приводом
Сегментные шаровые клапаны
Фланцевые шаровые краны без обогрева
Шаровые краны из кислотостойкого материала
Поворотные шаровые краны
Полнопроходные шаровые краны с пневмогидроприводом
Фланцевые шаровые краны с пневмоприводом
Шаровые краны с рубашкой для обогрева
Шаровые краны с ручным приводом
Шаровые краны с рычагом, редуктором
Сварные шаровые краны