| Номинальный диаметр | DN 100 |
| Номинальное давление | PN 160 |
| Максимальная рабочая температура | 300°С |
| Тип присоединения к трубопроводу | концы под сварку |
| Пропускная способность | 10 м3/ч |
| Характеристика потока | линейная |
| Количество ступеней редуцирования | 2 |
| Максимальное рабочее избыточное давление | 88 бар при температуре 350°С |
| Материальное исполнение | |
| Корпус | сталь 1.0619 |
| Сальник | графит |
| В комплекте: | |
| Переходник с DN100 на DN160 PN160 |
Привод
| Тип Напряжение: |
электрический 380 В |
| Регулировка Номинальная сила |
3х-позиционная 15000 N |
Принадлежности
Электронный преобразователь
Потенциометр 4-20 мА
Провод ¾”
Исходные параметры:
| Среда | вода |
| Температура | 200°С |
| Плотность | 867,08 кг/м3 |
| Давление насыщенных паров | 1,554928 МПа |
| Режим 1 максимальный | |
| Давление 1 | 46 атм. |
| Давление 2 | 27 атм. |
| Расход | 35 м3/ч |
| Пропускная способность (Kv) | 7,43 м3/ч |
| Величина открытия клапана (h1) | 73,8% |
| Режим 2 нормальный | |
| Давление 1 | 46 атм. |
| Давление 2 | 27 атм. |
| Расход Пропускная способность (Kv) |
25 м3/ч 5,31 м3/ч |
| Величина открытия клапана (h2) | 52,18 % |
| Режим 3 минимальный | |
| Давление 1 | 46 атм. |
| Давление 2 | 27 атм. |
| Расход | 5 м3/ч |
| Пропускная способность (Kv) | 1,06 м3/ч |
| Величина открытия клапана (h3) | 8,94 % |
| Выбранное значение | |
| Пропускная способность (Kv) | 10 м3/ч |
| Характеристика | линейная |
| Проверка на кавитацию | возникает опасность кавитации |
| Проверка на скорость | средняя скорость потока среды удовлетворительная |
| При диаметре трубопровода 100 мм скорость потока | 1,24 м/с |
Односедельный регулирующий клапан
Регулирующий клапан в проходном исполнении
Регулирующий клапан двигателя
Регулирующий клапан двухходовой
Регулирующий клапан для воды
Регулирующий клапан выравнивания давления
Регулирующий клапан для природного газа
Регулирующий клапан для солей
Регулирующий клапан с закрытым корпусом
Регулирующий клапан с пневматическим управлением
Регулирующий клапан с приводом и позиционером
Регулирующий клапан с фланцами