№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Радиальный подшипник скольжения | S25С/ WJ2 | |
2 | Упорный подшипник скольжения | S25С/ WJ2 | |
3 | Упорный подшипник в сборе - сегментный | - | |
4 | Прокладка корпуса | безасбестовый | |
5 | Фланцевая прокладка | безасбестовый | |
6 | Картридж механического уплотнения | - | |
7 | Запасной ротор |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Шарикоподшипник | сталь | |
2 | Подшипник скольжения | S25C / WJ2 | |
3 | Подшипник скольжения | S25C / WJ2 | |
4 | Прокладка корпуса | безасбестовый | |
5 | Прокладка крышки корпуса подшипника | Т.В. #201S | |
6 | Прокладка крышки – рад. | безасбестовый | |
7 | Прокладка крышки - верх | безасбестовый | |
8 | Прокладка крышки – упор. | безасбестовый | |
9 | Картридж механического уплотнения | - | |
10 | Запасной ротор | 1 комплект |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Радиальный шариковый подшипник | сталь | |
2 | Упорный шариковый подшипник | сталь | |
3 | Прокладка корпуса | безасбестовый | |
4 | Картридж механического уплотнения | - | |
5 | Запасной ротор | 1 комплект |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Радиальный шариковый подшипник | сталь | |
2 | Упорный шариковый подшипник | сталь | |
3 | Прокладка (корпус) | SUS316 / Grafoil | |
4 | Картридж механического уплотнения | - | |
5 | Запасной ротор | 1 комплект |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Радиальный шариковый подшипник | сталь | |
2 | Упорный шариковый подшипник | сталь | |
3 | Прокладка корпуса | SUS316 / Grafoil | |
4 | Картридж механического уплотнения | - | |
5 | Запасной ротор | 1 комплект |
Запасные части к насосам
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Погружной подшипник | углеродистая сталь | |
2 | Шарикоподшипник | сталь | |
3 | Прокладка | V#6500 | |
4 | Прокладка корпуса | V#6500 | |
5 | Прокладка | V#6500 | |
6 | Прокладка | безасбестовый | |
7 | О-кольцо | NBR | |
8 | О-кольцо | NBR | |
9 | О-кольцо | NBR | |
10 | Механическое уплотнение, картридж | - | |
11 | Запасной ротор | 1 комплект |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Погружной подшипник | углеродистая сталь | |
2 | Шарикоподшипник | сталь | |
3 | Прокладка | V#6500 | |
4 | Прокладка корпуса | V#6500 | |
5 | Прокладка | V#6500 | |
6 | Прокладка | безасбестовый | |
7 | О-кольцо | NBR | |
8 | О-кольцо | NBR | |
9 | О-кольцо | NBR | |
10 | Механическое уплотнение, картридж | - | |
11 | Запасной ротор | 1 комплект |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Радиальный шариковый подшипник | сталь | |
2 | Упорный шариковый подшипник | сталь | |
3 | Прокладка (корпуса) | SUS316 / Grafoil | |
4 | Картридж механического уплотнения | - | |
5 | Запасной ротор | L = 605 |
1 комплект |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Шарикоподшипник | сталь | |
2 | Прокладка крышки | SUS304 / Grafoil | |
3 | Прокладка корпуса сальника | SUS304 / Grafoil | |
4 | Подшипник понижения давления | углеродистая сталь | |
5 | Картридж механического уплотнения | - | |
6 | Запасной ротор | L = 4157.4 D = 203.7 |
1 комплект |
Запасные части к этому ротору будут поставляться без сборки |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Шарикоподшипник | сталь | |
2 | Прокладка крышки | SUS304 / Grafoil | |
3 | Прокладка корпуса сальника | SUS304 / Grafoil | |
4 | Подшипник понижения давления | углеродистая сталь | |
5 | Картридж механического уплотнения | - | |
6 | Запасной ротор | L = 3035,4 D = Ø 130,5 х Ø124,5 |
1 комплект |
Запасные части к этому ротору будут поставляться без сборки |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Шарикоподшипник (радиальный) | сталь | |
2 | Шарикоподшипник (упорный) | сталь | |
3 | Прокладка (корпуса) | SUS304 / Grafoil | |
4 | Картридж механического уплотнения | - | |
5 | Запасной ротор | L = 605 |
1 комплект |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Прокладка крышки | V#6590V | |
2 | Компенсатор расширения прокладки | V#6590V-ZEZ | |
3 | Радиальный подшипник, расположенный внутри | S25С/ WJ2 | |
4 | Радиальный подшипник, расположенный снаружи | S25С/ WJ2 | |
5 | Упорный подшипник | - | |
6 | Уплотнение корпуса сальника | V#6590V | |
7 | Картридж механического уплотнения | - | |
8 | Запасной ротор | L = 3291.3 |
1 комплект |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Шарикоподшипник (радиальный) | сталь | |
2 | Шарикоподшипник (упорный) | сталь | |
3 | Прокладка (корпуса) | SUS304 / Grafoil | |
4 | Картридж механического уплотнения | - | |
5 | Запасной ротор | L = 605 |
1 комплект |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Шарикоподшипник (радиальный) | сталь | |
2 | Шарикоподшипник (упорный) | сталь | |
3 | Прокладка (корпуса) | SUS304 / Grafoil | |
4 | Картридж механического уплотнения | - | |
5 | Запасной ротор | L = 660 |
1 комплект |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Специальный инструмент (Гайка рабочего колеса) | SS400 | |
2 | Специальный инструмент (Гайка рабочего колеса) (винт и болт) | SCM435 / SS 400 |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Специальный инструмент (Гайка рабочего колеса) | SS400 | |
2 | Специальный инструмент (Гайка рабочего колеса) (винт и болт) | SCM435 / SS 400 |
№ | Название | Чертеж | Материал |
---|---|---|---|
1 | Специальный инструмент (Гайка рабочего колеса) | SS400 | |
2 | Специальный инструмент (Гайка рабочего колеса) (винт и болт) | SCM435 / SS 400 |
№ | Название | Чертеж | Поставляемый элемент |
---|---|---|---|
1 | Сборочная опора (скид) (со стороны крышки) | 1 комплект | |
2 | Сборочная опора (скид) (со стороны муфты) | 1 комплект |
|
|