№ п/п | Наименование | DN | PN | Строительная длина, мм | Привод |
---|---|---|---|---|---|
1 | Задвижка клиновая | 80 | 25 | 280 | ручной, маховик |
2 | Задвижка клиновая | 100 | 25 | 300 | ручной, маховик |
3 | Задвижка клиновая | 150 | 25 | 350 | ручной, маховик |
4 | Задвижка клиновая | 200 | 25 | 400 | ручной, маховик |
5 | Задвижка клиновая | 250 | 25 | 450 | ручной, маховик |
6 | Задвижка клиновая | 300 | 25 | 500 | ручной, маховик |
7 | Задвижка клиновая | 500 | 25 | 700 | ручной, маховик |
8 | Задвижка клиновая | 500 | 25 | 700 | ручной, редуктор |
9 | Задвижка клиновая | 600 | 25 | 800 | ручной, редуктор |
10 | Задвижка клиновая | 800 | 25 | 1000 | ручной, редуктор |
1. Рабочая среда – вода, температура 15-20 °С.
2. Материал корпуса – сталь 1.0619
3. Фланцевое присоединение по EN 1092-1
4. Температура окр. среды: -20...+40°С.