Рабочие параметры
°C | 200 | 300 | 400 |
---|---|---|---|
PN | Материал корпуса | ||
11416 | |||
Макс давление корпуса, МПа | |||
100 | 10 | 8 | 6.3 |
250 | 25 | 20 | 16 |
Строительные размеры
DN | PN | A | 11 | V | Kg/Кг |
---|---|---|---|---|---|
15 | 100 250 |
125 125 |
210 230 |
308 256 |
8.3 8.8 |
25 | 100 250 |
160 200 |
230 260 |
366 340 |
14 15 |
Материальное исполнение
Позиция | Название | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | 11 416 |
2 | Наплавка | E-B 423 |
3 | Уплотнительное кольцо | Grafit |
4 | Шпиндель | 17 029 |
Чертеж клапана