Рабочие параметры
| °C | 200 | 300 |
|---|---|---|
| PN | Материал корпуса | |
| 11416 | ||
| Макс рабочее давление, МПа | ||
| 100 | 10 | 8 |
| 250 | 25 | 20 |
Строительные размеры
| DN | PN | А1 | А2 | L1 | V | Kg/Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 160 | 250 | 230 | 325 | 16 |
| 250 | 125 | 200 | 260 | 335 | 17 | |
| 40 | 100 | 160 | 300 | 260 | 390 | 275 |
| 250 | 200 | 250 | 300 | 400 | 315 | |
| 50 | 100 | 160 | 300 | 300 | 400 | 33.5 |
Материальное исполнение
| Позиция | Название | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | 11 416 |
| 2 | Наплавка | stellen |
| 3 | Уплотнительное кольцо | Grafit |
| 4 | Шпиндель | 17 027 |
Чертеж клапана
Баттерфляйный (отсекающий) клапан с пневмоприводом двойного действия
Дисковые затворы
Дисковые клапаны
Дисковый поворотный затвор
Конусные краны
Магнитные клапаны
Отсечные клапаны
Поворотные затворы
Поворотный обратный клапан
Приводы одностороннего действия с пружинным возвратом
Регулирующие клапаны для серной кислоты
Клапаны трехходовые: смесительные, соленоидные
Фланцевые редукционные клапаны
Шламовые клапаны